全国服务电话
技术支持:
合作咨询:
官方咨询热线:
400-8007-226;0731-85506508
资讯中心
05.15
迈曦软件开发的汽车正面碰撞安全性能评价软件可以根据碰撞波形直接给出C-NCAP得分,更加直观的评价车型的正面碰撞安全性能,更有效的帮助工程师进行汽车碰撞安全性能的开发和优化设计。软件界面见图1。此款软件使用简单,只需要导入需要评价的碰撞波形,点击apply,在软件的左侧即可以绘制所输入的波形,在界面的右侧就可以得到相应的分数,见图2。

图2 汽车正面碰撞驾驶员损伤评价结果
01
算例验证
最大胸部压缩量
通过查阅国内上市车型的相关参数,可以发现,绝大多数燃油车型的发动机布置在前舱中且横向放置。为了更加有针对性的测试此款软件的性能,从美国国家交通安全管理局(NHTSA)官方发布的碰撞试验数据中选取几个国际知名车企,36组碰撞试验数据,这些车型的发动机都是布置在前舱中且横向放置,这些车型的胸部损伤的验证统计结果见表1。
表1 最大胸部压缩量统计
编号  | 试验编号  | 车企名称  | 试验数据  | 软件计算  | 误差  | |||
-  | -  | -  | 压缩量(mm)  | 得分  | 压缩量(mm)  | 得分  | 压缩量(mm)  | 得分  | 
1  | 14385  | NISSAN  | 25.8  | 4.32  | 26.1  | 4.28  | -0.3  | 0.04  | 
2  | 14086  | NISSAN  | 27.2  | 4.07  | 24.9  | 4.49  | 2.3  | -0.42  | 
3  | 14081  | NISSAN  | 30.6  | 3.46  | 28.1  | 3.91  | 2.5  | -0.45  | 
4  | 11575  | NISSAN  | 25  | 4.46  | 26.3  | 4.24  | -1.3  | 0.22  | 
5  | 11396  | NISSAN  | 26  | 4.29  | 24.6  | 4.53  | 1.4  | -0.24  | 
6  | 11347  | NISSAN  | 25.8  | 4.32  | 26.3  | 4.23  | -0.5  | 0.09  | 
7  | 11264  | NISSAN  | 25.3  | 4.41  | 26.5  | 4.19  | -1.2  | 0.22  | 
8  | 11146  | NISSAN  | 23  | 4.82  | 23.2  | 4.78  | -0.2  | 0.04  | 
9  | 10576  | NISSAN  | 24.1  | 4.63  | 25.4  | 4.4  | -1.3  | 0.23  | 
10  | 9079  | NISSAN  | 27.2  | 4.07  | 25.4  | 4.39  | 1.8  | -0.32  | 
11  | 14445  | HONDA  | 25.5  | 4.38  | 26.5  | 4.2  | -1  | 0.18  | 
12  | 10131  | HONDA  | 26  | 4.29  | 23.1  | 4.81  | 2.9  | -0.52  | 
13  | 10034  | HONDA  | 24.8  | 4.5  | 22.4  | 4.93  | 2.4  | -0.43  | 
14  | 9808  | HONDA  | 24.9  | 4.48  | 25.6  | 4.36  | -0.7  | 0.12  | 
15  | 9326  | HONDA  | 26.4  | 4.21  | 22.8  | 4.85  | 3.6  | -0.64  | 
16  | 9296  | HONDA  | 24.1  | 4.63  | 25.1  | 4.45  | -1  | 0.18  | 
17  | 9048  | HONDA  | 23.8  | 4.68  | 25.1  | 4.45  | -1.3  | 0.23  | 
18  | 9033  | HONDA  | 23.8  | 4.68  | 25.1  | 4.45  | -1.3  | 0.23  | 
19  | 8204  | HONDA  | 28.4  | 3.86  | 24.3  | 4.59  | 4.1  | -0.73  | 
20  | 14366  | MAZDA  | 23.7  | 4.7  | 23.4  | 4.75  | 0.3  | -0.05  | 
21  | 14051  | MAZDA  | 23.9  | 4.66  | 22.8  | 4.85  | 1.1  | -0.19  | 
22  | 10075  | MAZDA  | 23.9  | 4.66  | 23.5  | 4.73  | 0.4  | -0.07  | 
23  | 8537  | MAZDA  | 25.4  | 4.39  | 22.7  | 4.87  | 2.7  | -0.48  | 
24  | 14075  | FORD  | 29.5  | 3.66  | 27.6  | 4  | 1.9  | -0.34  | 
25  | 11572  | FORD  | 22.3  | 4.95  | 23  | 4.82  | -0.7  | 0.13  | 
26  | 11291  | FORD  | 24.8  | 4.5  | 23.5  | 4.74  | 1.3  | -0.24  | 
27  | 10652  | FORD  | 23.3  | 4.77  | 23.8  | 4.67  | -0.5  | 0.1  | 
28  | 10342  | FORD  | 27.1  | 4.09  | 25.5  | 4.37  | 1.6  | -0.28  | 
29  | 10310  | FORD  | 24.3  | 4.59  | 25.2  | 4.42  | -0.9  | 0.17  | 
30  | 7495  | FORD  | 27.4  | 4.04  | 24.5  | 4.55  | 2.9  | -0.51  | 
31  | 14292  | VOLKSWAGEN  | 32  | 3.21  | 28.6  | 3.83  | 3.4  | -0.62  | 
32  | 14084  | VOLKSWAGEN  | 31.2  | 3.36  | 31.2  | 3.35  | 0.01  | 0.01  | 
33  | 14080  | VOLKSWAGEN  | 30.9  | 3.41  | 30.5  | 3.49  | 0.4  | -0.08  | 
34  | 11095  | VOLKSWAGEN  | 27.5  | 4.02  | 25.6  | 4.36  | 1.9  | -0.34  | 
35  | 10673  | -VOLKSWAGEN  | 30  | 3.57  | 32.5  | 3.13  | -2.5  | 0.44  | 
36  | 9552  | VOLKSWAGEN  | 27.5  | 4.01  | 27.5  | 4.01  | 0  | 0  | 

图3 最大胸部压缩量统计
表1中给出了日产、本田、马自达、福特和大众汽车等几个知名车企的36组胸部损伤的试验数据与软件计算数据的对比。由于篇幅限制,表中只给出了车企名称和试验编号,具体车型可以查询NHTSA官方网站。这36组数据中,误差大于0.5分的有5组,其中本田3组,福特1组,大众1组。本田三款车型的B柱下端加速度曲线和驾驶员假人的胸部压缩量曲线见图4。

图4 本田三款车型试验数据
从图4中可以看出,试验编号为8204车型的驾驶员假人的胸部压缩量在约60ms时出现第一个峰值为26.5mm,在约80ms和90ms分别又出现了两个峰值,其中最大值出现在90.8ms,数值为28.4mm,相比第一个峰值增大了1.9mm。而该车型的B柱下端加速度曲线最后的峰值出现在69ms,90.8ms时加速度数值只有67m/s^2,其他两个车型的试验结果与编号8204车型的结果类似。通过观察本田其他车型的试验数据,发现本田车型的试验结果有共通性,很多都是B柱下端加速度曲线峰值水平较低,持续时间较长,胸部最大压缩量出现的时刻较晚。也有例外的情况,比如试验编号为14048的车型,其数据见图5。从图5可以看出,其加速度水平与前面三款车类似,而胸部最大压缩量只有19.6mm,出现在50ms,而前面三组数据中胸部最大压缩量出现最早的编号为9326的试验,出现的时刻也接近70ms。所以,据猜测是本田公司综合考虑了开发成本和碰撞成绩,采用了不同的约束系统匹配策略,才导致前面三款车型乘员胸部损伤较大。毕竟,乘员损伤的一点点降低可能会带来开发成本显著的增加,福特和大众误差较大的数据也是由于类似的原因导致。

图5 试验编号14048车型数据
最大小腿压缩力
表2给出了小腿的最大压缩力的统计,其中软件计算得到的最大小腿压缩力的数值与试验数值差别最小的是编号8537的试验,仅仅只有17N的差别,差别最大的是编号9808的试验,误差为3740N。除去本田车型误差较大的5组数据,其余31组数据中有4组数据误差大于1000N。在本田的9组数据中,其中5组数据误差大于1000N,最大为3740N,其中的原因还在研究中。
表2 小腿最大压缩力统计
编号  | 试验编号  | 车型  | 试验数据  | 软件计算  | 误差  | |||
-  | -  | -  | 小腿力(N)  | 得分  | 小腿力(N)  | 得分  | 小腿力(N)  | 得分  | 
1  | 14385  | NISSAN  | 2269  | 1.91  | 1630  | 2  | 639  | 0.09  | 
2  | 14086  | NISSAN  | 2056  | 1.98  | 2570  | 1.81  | -514  | 0.17  | 
3  | 14081  | NISSAN  | 2402  | 1.87  | 2600  | 1.8  | -198  | 0.07  | 
4  | 11575  | NISSAN  | 2311  | 1.9  | 3390  | 1.54  | -1079  | 0.36  | 
5  | 11396  | NISSAN  | 2870  | 1.71  | 2360  | 1.88  | 510  | 0.17  | 
6  | 11347  | NISSAN  | 2468  | 1.84  | 2730  | 1.76  | -262  | 0.08  | 
7  | 11264  | NISSAN  | 2274  | 1.91  | 2780  | 1.74  | -506  | 0.17  | 
8  | 11146  | NISSAN  | 2279  | 1.91  | 1830  | 2  | 449  | 0.09  | 
9  | 10576  | NISSAN  | 1949  | 2  | 2930  | 1.69  | -981  | 0.31  | 
10  | 9079  | NISSAN  | 2802  | 1.73  | 2320  | 1.89  | 482  | 0.16  | 
11  | 14445  | HONDA  | 2011  | 2  | 2770  | 1.74  | -759  | 0.26  | 
12  | 10131  | HONDA  | 3090  | 1.64  | 1930  | 2  | 1160  | 0.36  | 
13  | 10034  | HONDA  | 3061  | 1.65  | 2120  | 1.96  | 941  | 0.31  | 
14  | 9808  | HONDA  | 5770  | 0.74  | 2030  | 1.99  | 3740  | 1.25  | 
15  | 9326  | HONDA  | 3328  | 1.56  | 2290  | 1.9  | 1038  | 0.34  | 
16  | 9296  | HONDA  | 2465  | 1.85  | 2820  | 1.73  | -355  | 0.12  | 
17  | 9048  | HONDA  | 3794  | 1.4  | 2700  | 1.77  | 1094  | 0.37  | 
18  | 9033  | HONDA  | 2471  | 1.84  | 2400  | 1.86  | 71  | 0.02  | 
19  | 8204  | HONDA  | 3050  | 1.65  | 1750  | 2  | 1300  | 0.35  | 
20  | 14366  | MAZDA  | 2977  | 1.67  | 1700  | 2  | 1277  | 0.33  | 
21  | 14051  | MAZDA  | 2405  | 1.87  | 1830  | 2  | 575  | 0.13  | 
22  | 10075  | MAZDA  | 1968  | 2  | 2400  | 1.87  | -432  | 0.13  | 
23  | 8537  | MAZDA  | 2097  | 1.97  | 2080  | 1.98  | 17  | 0.01  | 
24  | 14075  | FORD  | 2714  | 1.76  | 1290  | 2  | 1424  | 0.24  | 
25  | 11572  | FORD  | 4611  | 1.13  | 2175  | 1.94  | 2436  | 0.81  | 
26  | 11291  | FORD  | 2292  | 1.9  | 2200  | 1.93  | 92  | 0.03  | 
27  | 10652  | FORD  | 2824  | 1.73  | 2050  | 1.98  | 774  | 0.25  | 
28  | 10342  | FORD  | 3724  | 1.43  | 2970  | 1.68  | 754  | 0.25  | 
29  | 10310  | FORD  | 2345  | 1.89  | 1760  | 2  | 585  | 0.11  | 
30  | 7495  | FORD  | 1777  | 2  | 2120  | 1.96  | -343  | 0.04  | 
31  | 14292  | VOLKSWAGEN  | 2846  | 1.72  | 2990  | 1.67  | -144  | 0.05  | 
32  | 14084  | VOLKSWAGEN  | 2991  | 1.67  | 2700  | 1.76  | 291  | 0.09  | 
33  | 14080  | VOLKSWAGEN  | 3035  | 1.66  | 3300  | 1.57  | -265  | 0.09  | 
34  | 11095  | VOLKSWAGEN  | 1643  | 2  | 2500  | 1.83  | -857  | 0.17  | 
35  | 10673  | VOLKSWAGEN  | 3458  | 1.51  | 2900  | 1.7  | 558  | 0.19  | 
36  | 9552  | VOLKSWAGEN  | 3847  | 1.38  | 3800  | 1.4  | 47  | 0.02  | 

图7 小腿最大压缩力统计
02
结论
        全国服务电话
技术支持:
合作咨询: